Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный при записи на лечение | — |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
B01.003.004.006 | Анестезия. Дополнительная карпула. | 400 |
B01.003.004.007 | Анестезия с использованием препарата Ультракаин | 800 |
B01.003.004.008 | Анестезия с использованием препарата Ультракаин. Дополнительная карпула | 400 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с использованием операционного микроскопа | 2500 |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового скалера (одна челюсть) | 2 500 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ультразвуковым скейлингом, системой Аэрфлоу («Air Flow») и местной реминерализирующей терапией. (Обе челюсти) | 5 000 |
A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений + чистка с помощью аппарата Аэрфлоу («Air Flow») с использованием импортного порошка. (Обе челюсти) | 6 000 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (за один зуб) | 400 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 400 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. Повышенной сложности (суженного, искривленного) | 1600 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. | 1100 |
A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (однокорневой зуб) | 1600 |
A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (многокорневой зуб) | 1 300 |
A16.07.082.005 | Распломбировка корневого канала повышенной сложности с использованием операционного микроскопа | 6 000 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы. | 200 |
A16.07.091.001 | Снятие старой пломбы, обработка полости | 300 |
A16.07.092.001 | Трепанация зуба, искусственной коронки. Труднодоступной кариозной полости | 500 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование FIBRAPOST (Швейцария) | 3 000 |
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование анкерного штифта | 1 200 |
A16.07.093.003 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование парапульпарного штифта | 700 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Материал Триоксидент | 1 000 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Материал ProRoot MTА, IRM | 1 500 |
A16.07.094.001 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала | 1 200 |
A16.07.094.002 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала повышенной сложности | 1 600 |
A16.07.094.009 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала повышенной сложности с использованием операционного микроскопа | 6 000 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы светоотверждаемая временная пломба IRM | 1 200 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой. | |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 200 |
A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500 |
A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 |
A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 |
A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III, IV, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 000 |
A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой I, II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 800 |
A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой I,II,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 000 |
А16.07.002.039 | Восстановление зуба пломбой с использованием силиконового ключа | 400 |
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Машинные инструменты. | 800 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 500 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами однокорневой зуб | 1 700 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами многокорневой зуб | 1 300 |
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области трёх зубов | 6 000 |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области более трёх зубов | 8 000 |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 600 |
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов. Коагуляция десны | 500 |
A16.07.002.030 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием композита LuxaCore Z | 5 500 |
A25.07.001.005 | Применение коффердама | 600 |
A25.07.001.006 | Применение оптрагейт | 400 |
A23.002.051 | Изготовление зуба пластмассового сложного на стекловолоконной балке | 9 000 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация, планирование) врача- стоматолога детского первичный | 700 |
В01.064.004 | Прием врача-стоматолога детского повторный | 400 |
В04.064.005 | Адаптационный прием врача-стоматолога детского | 700 |
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали/ эмаль-герметизирующий ликвид | 700 |
А16.07.002.038 | Восстановление молочного зуба пломбой из стеклоиономерного цемента Витремер/ препарирование, мед.обработка, постановка, шлифовка | 3 500 |
А16.07.002.039 | Восстановление постоянного зуба пломбой из стеклоиономерного цемента с подкладкой Триоксидент/ препарирование, мед.обработка, подкладка, постановка, шлифовка | 5 000 |
А16.07.002.040 | Восстановление 1й поверхности молочного зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, постановка, полировка | 3 600 |
А16.07.002.041 | Восстановление 2х поверхностей молочного зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, постановка, полировка | 4 000 |
А16.07.002.048 | Восстановление 3х поверхностей молочного зуба пломбой III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, постановка, полировка | 5 000 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
А16.07.009.001 | Пульпотомия с применением препарата Пульпотек / препарир., раскр., мед.обр., изол.подкл. | 2 600 |
А16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивное | 2 000 |
А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивное | 2 500 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
B01.067.001 | Прием,консультация врача стоматолога- хирурга первичный, план лечения по КТ | 1 200 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 500 |
A16.07.001.012 | Удаление постоянного зуба с консервацией лунки | 15 000 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 500 |
A16.07.001.004 | Удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 4 000 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 500 |
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба в сложных клинических и анатомических условиях | 10 000 |
A16.07.001.006 | Удаление временного зуба с резорбированными корнями | 1 200 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2000 |
A16.03.089.001 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 3 000 |
A16.03.089.002 | Удаление доброкачественного образования в полости рта | 3 000 |
A16.03.089.003 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 4 000 |
A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта. | 800 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур). Послеоперационная обработка | 600 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 000 |
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1 000 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4 000 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4 000 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4 000 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 12 000 |
A16.07.090 | Гингивотомия | 1 000 |
A16.07.007 | Резекция верхушки одного корня | 8 000 |
A16.07.008.008 | Ретроградное пломбирование резецированного корня зуба, материал Триоксидент | 3 000 |
A16.07.016.001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области одного корня | 12 000 |
A16.07.016 | Цистэктомия | 5 000 |
Остеопластические материалы для замещения костных дефектов | ||
A25.07.001.012 | КоллапАн (гранулы) за 0,5 см куб | 1 500 |
A25.07.001.014 | Губка гемостатическая коллагеновая | 500 |
A25.07.001.016 | Cerabone за 0,5 мл, Apatos (гранулы) за 0,5г, A- Oss за 0,5 г | 8 000 |
A25.07.001.017 | Bio-Oss (гранулы), Bio-Oss Pen за 0,5 г | 14 000 |
A25.07.001.018 | Костный блок из губчатой кости с коллагеном Spongiosa Block, размеры 10х10х10 мм | 15 500 |
A25.07.001.022 | Parasorb Cone 1 шт | 800 |
Разграничивающие мембраны | ||
A25.07.001.018 | резорбируемая мембрана 20х30 мм | 10 500 |
A25.07.001.019 | резорбируемая мембрана 30х40 мм | 19 000 |
A25.07.001.020 | титановая сетка | 6 000 |
A25.07.001.021 | титановая микропластина | 3 000 |
A25.07.001.022 | Мембрана Парадонкол 15х25х0,6 мм | 1 500 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба Лечение альвеолита | 1 200 |
A16.07.014 | Кюретаж лунки | 1 000 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 4 000 |
A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1 500 |
A16.07.029 | Удаление аденомы слюнной железы | 4 000 |
A16.07.085 | Резекция подчелюстной слюнной железы | 5 000 |
A16.07.058.001 | Обнажение коронки ретенированного зуба | 2 500 |
A16.07.058.002 | Обнажение коронки ретенированного зуба сложное | 3 000 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 000 |
A16.07.096.001 | Пластика ороназального свища | 5 000 |
A16.07.019.001 | Шинирование при частичном и полном вывихе зуба | 2 500 |
A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж (один сегмент) | 6 000 |
A16.07.038.001 | Открытый кюретаж (один сегмент) | 8 000 |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в области одного сегмента | 10 000 |
A16.07.026.001 | Гингивэктомия (один сегмент) | 5 000 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 500 |
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 2 300 |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 800 |
A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области (PRF) (одна пробирка) | 2 000 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
В01.065.001.01 | Прием (осмотр,консультация) врача- стоматолога- пародонтолога первичный, составление пародонтограммы | 1 200 |
В01.065.001.02 | Прием (осмотр,консультация) врача- стоматолога- пародонтолога повторный | 800 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 300 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 300 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 1 300 |
А16.07.038.001 | Открытый кюретаж (один сегмент) | 8 000 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 1 100 |
A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж (один сегмент) | 6 000 |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в области одного сегмента (без применения остеообразующих материалов, мембран) | 10 000 |
А16.07.040.004 | Удлинение клинической коронки зуба | 2 500 |
А16.07.040.005 | Устранение рецессии в области одного зуба | 6 500 |
А16.07.040.006 | Устранение рецессии/ каждый последующий зуб | 2 800 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (один сегмент)* | 18 000 |
A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области методом дистракции альвеолярного отростка | 18 000 |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области методом пересадки аутокости | 18 000 |
A16.07.055.001 | Закрытый синус лифтинг * | 20 000 |
Открый синус лифтинг * | ||
A16.07.055.002 | латеральным доступом | 40 000 |
A16.07.055.003 | с формированием костного фрагмента | 45 000 |
A16.07.054.001 | Установка формирователя десны | 3 000 |
A16.07.041.004 | Установка и адаптация разграничивающей мембраны* | 2 500 |
A16.07.041.005 | Установка, адаптация и извлечение титановой сетки, микропластины* | 2 500 |
A16.07.041.006 | Установка фиксирующего винта или пина | 1 500 |
A16.07.040.002 | Пересадка соединительнотканного свободного трансплантата | 4 500 |
A16.07.040.003 | Пересадка субэпителиально-соединительнотканного трансплантата | 4 000 |
A16.07.040.004 | Пластика лоскутом на питающей ножке | 4 000 |
A16.07.040.005 | Пластика десны смещенным лоскутом | 3 000 |
A16.07.054.003 | Установка имплантата MIS (Израиль) | 27 000 |
A16.07.054.004 | Установка имплантата BioHorizons (США) | 27 000 |
A16.07.054.004 | Установка имплантата AlphaBio «SPI», «DFI», «ICE» (Израиль) | 26 000 |
A16.07.054.005 | Установка двух имплантатов MIS для системы протезирования Locator | 46 000 |
A16.07.054.005 | Установка четырех имплантатов с мультиюнитами | 180 000 |
A16.07.054.006 | Установка имплантата Classic ООО «ДИФ» (Россия) | 20 000 |
A16.07.054.007 | Установка имплантата XiVE® S (Германия) | 36 000 |
А16.07.054.008 | Установка временного имплантата | 15 000 |
A16.30.026.001 | Удаление дентального имплантата, трансплантата (простое) | 1 500 |
A16.30.026.002 | Удаление дентального имплантата, трансплантата (сложное) | 3 500 |
A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация — установка ортодонтического имплантата Конмет | 14 000 |
A16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация — использование хирургического шаблона | 19 000 |
Внимание! *без учета стоимости мембран, остеообразующих материалов, элементов остеосинтеза |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
B01.066.003 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда с анализом КТ, комплексным планом лечения | 1 200 |
A16.07.053.003 | Снятие штампованной или пластмассовой коронки | 500 |
A16.07.053.004 | Снятие металлокерамической, металлопластмассовой или литой коронки | 800 |
A16.07.053.005 | Снятие металлокерамической коронки с имплантата | 2 000 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой. | |
A16.07.003.001 | Культевая цельнолитая металлическая вкладка | 5 000 |
A16.07.003.002 | Культевая разборная металлическая вкладка | 5 500 |
A16.07.003.003 | Культевая вкладка,облицованная керамикой | 7 000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
A16.07.004.001 | Коронка цельнолитая | 6 000 |
A16.07.004.003 | Коронка цельнолитая с напылением нитрида титана. | 8 000 |
A16.07.004.004 | Единичная металлокерамическая коронка | 12 000 |
A16.07.004.008 | Металлокерамическая коронка с искусственной десной | 12 000 |
A16.07.004.013 | Металлокерамическая коронка боковой отдел. (премоляр, моляр) От двух единиц | 11 000 |
A16.07.004.008 | Временная пластмассовая коронка изготовленная прямым методом | 2 000 |
A16.07.004.009 | Временная пластмассовая коронка изготовленная лабораторным методом | 2 800 |
A16.07.004.010 | Временная пластмассовая коронка изготовленная по методике WAX-UP | 4 000 |
A16.07.004.011 | Временная пластмассовая коронка изготовленная фрезерованием CAD/CAM | 5 000 |
A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная коронка на имплантат, включая временный абатмент | 8 500 |
A16.07.049.001 | Цементировка коронок на цинк-фосфатный цемент, Temp-Bond | 300 |
A16.07.049.002 | Цементировка коронок на цемент Fuji+, 3M RelyX ®U200 | 1 200 |
A23.07.002.036 | Приварка одного зуба, кламмера, починка перелома съемного протеза | 5 500 |
A16.07.035 | Частичный съемный протез (материалы пр-ва России) | 18 000 |
A16.07.035.001 | Частичный съемный косметический протез на 1-2 зуба (материалы пр-ва России) | 10 000 |
A16.07.035.002 | Частичный съемный эстетический протез с композитными зубами | 40 000 |
A16.07.034 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами. | |
A16.07.034.001 | Полный съемный протез (материалы пр-ва России) | 19 000 |
A16.07.034.002 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием | 29 000 |
A16.07.034.003 | Перебазировка съемного протеза, включая последующую коррекцию | 8 500 |
A16.07.034.005 | Съемный термоинъекционный протез | 30 000 |
A16.07.034.008 | Эстетический съемный протез Candulor | 45 000 |
A16.07.034.009 | Перебазировка модельно-литого съемного протеза на двух шаровых аттачментах или на Locator | 20 000 |
А16.07.034.012 | Замена сменных патриц AlphaLoc в модельно-литом протезе (за один комплект) | 6 000 |
А16.07.034.013 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием на 2-х абатментах Locator с эстетическими композитными зубами | 140 000 |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами. | |
A16.07.036.002 | Модельно-литой протез из кобальтхромового сплава с кламмерной системой фиксации | 39 000 |
A16.07.004.012 | Коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония CERCON SMART CERAMICS® (от 2 шт) | 18 500 |
A16.07.004.013 | Коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония PRETTAU® | 17 500 |
A16.07.004.014 | Коронка из безметалловой керамики CERCON SMART CERAMICS® с искусственной десной | 20 500 |
A16.07.004.015 | Единичная коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония CERCON SMART CERAMICS® | 19 500 |
A16.07.004.016 | Коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония Multilayer | 19 500 |
A23.07.002.027 | Изготовление диагностических моделей верхней и нижней челюстей | 3 000 |
A16.07.021.010 | Окклюзионная каппа — сплинт | 10 000 |
A16.07.004.014 | Коронка E-Max | 22 000 |
A16.07.003.005 | Восстановление зуба виниром E-Max (группа зубов) | 22 000 |
A16.07.003.006 | Восстановление зуба виниром E-Max одиночный | 24 000 |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата. | |
A16.07.006.003 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном титановом абатменте на имплантат | 29 000 |
A16.07.006.004 | Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантат | 29 000 |
A16.07.006.005 | Металлокерамическая коронка на имплантат XiVE® (включая титановый абатмент) | 30 000 |
A16.07.006.005 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном титановом абатменте на имплантат XiVE® | 30 000 |
A16.07.006.006 | Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантат XiVE® | 30 000 |
A16.07.006.007 | Коронка и абатмент из безметалловой керамики на основе диоксида циркония на имплантат | 31 000 |
A16.07.006.008 | Коронка и абатмент из безметалловой керамики с искусственной десной на имплантат | 32 500 |
A16.07.005.011 | Несъёмный мостовидный металлокерамический протез на четырех мультиюнитах | 330 000 |
A16.07.005.012 | Несъёмный мостовидный протез из диоксида циркония на четырех мультиюнитах | 380 000 |
A16.07.005.013 | Временный модельно-литой полный съемный протез с армированием на 4-х мультиюнитах | 50 000 |
A16.07.005.014 | Постоянный акриловый протез с армированием на 4-х мультиюнитах | 280 000 |
A16.07.005.015 | Постоянный балочный съемный протез с армированием на 4-х мультиюнитах | 210 000 |
A16.07.021.011 | Индивидуальная капа при бруксизме | 8 000 |
A16.07.021.012 | Индивидуальная спортивная профессиональная капа | 12 000 |
Условия оплаты за ортопедическое лечение: | ||
Оплата в размере не менее 50% стоимости услуги перед заказом коронок в лаборатории. | ||
Окончательный расчет производится в день сдачи работы. |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
A06.07.012 | Радиовизиография | 400 |
3D исследования челюстно-лицевой области | ||
А06.07.013.001 | 3D рентгеновское исследование, размер зоны 16х10 см зубные ряды и верхнечелюстные придаточные пазухи носа | 3 000 |
А06.07.013.002 | 3D рентгеновское исследование, размер зоны 20х10 см придаточные пазухи носа и зубные ряды | 3 500 |
А06.07.013.003 | 3D рентгеновское исследование — ВНЧС | 3 000 |
А06.07.013.004 | 3D исследование, размер зоны — Ø20х10 см | 3 500 |
А06.07.013.005 | 3D исследование, размер зоны — Ø16х10 см | 3 000 |
А06.07.013.006 | 3D исследование, размер зоны — Ø8х8 см | 2 400 |
А06.07.013.006 | 3D исследование Контрольное (для пациентов «АРИАдент») | 1 700 |
Описание и интерпретация рентгенографических исследований | ||
А06.30.002.007 | по данным 3D рентгеновского исследования зубных рядов | 1 200 |
А06.30.002.008 | по данным 3D рентгеновского исследования зубных рядов (1 челюсть и менее) | 600 |
А06.30.002.009 | по данным 3D рентгеновского исследования зубных рядов придаточных пазух носа | 1 200 |
А06.30.002.010 | по данным ортопантомографии | 600 |
А06.30.002.020 | Запись 3D рентгеновского исследования на DVD диск | 300 |
А06.30.002.021 | Запись 3D рентгеновского исследования на USB-флешноситель | 800 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный при записи на лечение | — |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
B01.003.004.006 | Анестезия. Дополнительная карпула. | 400 |
B01.003.004.007 | Анестезия с использованием препарата Ультракаин | 800 |
B01.003.004.008 | Анестезия с использованием препарата Ультракаин. Дополнительная карпула | 400 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с использованием операционного микроскопа | 1500 |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового скалера (одна челюсть) | 2 000 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ультразвуковым скейлингом, системой Аэрфлоу («Air Flow») и местной реминерализирующей терапией. (Обе челюсти) | 4 600 |
A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений + чистка с помощью аппарата Аэрфлоу («Air Flow») с использованием импортного порошка. (Обе челюсти) | 5 500 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (за один зуб) | 300 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 400 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. Повышенной сложности (суженного, искривленного) | 1500 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. | 1000 |
A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (однокорневой зуб) | 1500 |
A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (многокорневой зуб) | 1 300 |
A16.07.082.005 | Распломбировка корневого канала повышенной сложности с использованием операционного микроскопа | 6 000 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы. | 200 |
A16.07.091.001 | Снятие старой пломбы, обработка полости | 300 |
A16.07.092.001 | Трепанация зуба, искусственной коронки. Труднодоступной кариозной полости | 400 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование FIBRAPOST (Швейцария) | 3 000 |
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование анкерного штифта | 1 200 |
A16.07.093.003 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование парапульпарного штифта | 600 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Материал Триоксидент | 1 000 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Материал ProRoot MTА, IRM | 1 300 |
A16.07.094.001 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала | 1 000 |
A16.07.094.002 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала повышенной сложности | 1 500 |
A16.07.094.003 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала повышенной сложности с использованием операционного микроскопа | 5 000 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы светоотверждаемая временная пломба, пломба IRM | 1 200 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой. | |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500 |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 |
A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 800 |
A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500 |
A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 |
A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III, IV, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 |
A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой I, II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500 |
A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой I,II,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 500 | A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Машинные инструменты. | 700 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 200 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами однокорневой зуб | 1 600 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами многокорневой зуб | 1 200 |
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области трёх зубов | 5 000 |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области более трёх зубов | 7 000 |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов. Коагуляция десны | 500 |
A16.07.002.030 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием композита LuxaCore Z | 5 000 |
A25.07.001.005 | Применение коффердама | 500 |
A25.07.001.006 | Применение оптрагейт | 300 |
A23.002.051 | Изготовление зуба пластмассового сложного на стекловолоконной балке | 8 000 |
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
B01.067.001 | Прием,консультация врача стоматолога- хирурга первичный, план лечения по КТ | 1 000 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 800 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 200 |
A16.07.001.004 | Удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2 500 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 000 |
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба в сложных клинических и анатомических условиях | 9 500 |
A16.07.001.006 | Удаление временного зуба с резорбированными корнями | 1 000 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1500 |
A16.03.089.001 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 2 500 |
A16.03.089.002 | Удаление доброкачественного образования в полости рта | 2 500 |
A16.03.089.003 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 3 500 |
A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта. | 800 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур). Послеоперационная обработка | 500 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 000 |
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1 000 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3 000 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3 000 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3 000 |
